スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2024-05-24 18:01 10.5℃
2024-05-24 17:31 11.1℃
2024-05-24 17:01 11.5℃
2024-05-24 16:31 11.8℃
2024-05-24 16:01 12.1℃
2024-05-24 15:31 12.4℃
2024-05-24 15:01 12.5℃
2024-05-24 14:31 12.8℃
2024-05-24 14:01 13.4℃
2024-05-24 13:31 14.2℃
2024-05-24 13:01 14.6℃
2024-05-24 12:39 15.1℃
2024-05-24 08:57 18.1℃
2024-05-24 08:46 18.1℃
2024-05-24 08:36 18.5℃
2024-05-24 08:25 19.3℃
2024-05-24 08:16 19.1℃
2024-05-23 15:06 26.1℃
2024-05-21 15:44 11.1℃
2024-05-21 15:14 11.9℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム