スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2024-07-15 18:31 22.4℃
2024-07-15 18:01 23.3℃
2024-07-15 17:31 24.7℃
2024-07-15 17:01 27.4℃
2024-07-15 16:31 27.6℃
2024-07-15 16:01 30.4℃
2024-07-15 15:31 34.0℃
2024-07-15 15:01 32.5℃
2024-07-15 14:31 33.1℃
2024-07-15 14:01 30.7℃
2024-07-15 13:31 30.0℃
2024-07-15 13:01 27.1℃
2024-07-15 12:31 25.6℃
2024-07-15 12:01 28.0℃
2024-07-15 11:31 28.5℃
2024-07-15 11:01 28.0℃
2024-07-15 10:31 26.1℃
2024-07-15 10:01 25.1℃
2024-07-15 09:31 29.3℃
2024-07-15 09:01 25.3℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム