スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
障害発生のお知らせ
2024-10-03 10:30 14.3℃
2024-10-01 16:00 26.8℃
2024-10-01 15:00 27.6℃
2024-10-01 14:30 30.1℃
2024-10-01 14:00 27.8℃
2024-09-30 15:00 21.5℃
2024-09-30 14:30 23.9℃
2024-09-30 14:00 24.5℃
2024-09-30 13:30 26.8℃
2024-09-30 13:00 25.5℃
2024-09-30 12:30 26.4℃
2024-09-30 12:00 26.4℃
2024-09-30 11:30 25.8℃
2024-09-30 11:00 25.1℃
2024-09-30 10:30 22.3℃
2024-09-30 10:00 20.3℃
2024-09-30 09:30 20.0℃
2024-09-30 09:00 17.7℃
2024-09-30 08:30 16.8℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム