スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2024-10-21 16:30 13.3℃
2024-10-21 16:00 17.9℃
2024-10-21 15:30 20.1℃
2024-10-21 15:00 23.5℃
2024-10-21 14:30 22.6℃
2024-10-21 14:00 24.6℃
2024-10-21 13:30 23.2℃
2024-10-21 13:00 20.8℃
2024-10-21 12:30 21.1℃
2024-10-21 12:00 19.9℃
2024-10-21 11:30 19.0℃
2024-10-21 11:00 20.5℃
2024-10-21 10:30 16.7℃
2024-10-21 10:00 16.8℃
2024-10-21 09:30 14.3℃
2024-10-21 09:00 12.9℃
2024-10-21 08:30 11.0℃
2024-10-21 08:00 11.0℃
2024-10-21 07:30 8.3℃
2024-10-21 07:04 6.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム