スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-05-09 18:00 15.3℃
2025-05-09 17:30 17.0℃
2025-05-09 17:00 17.9℃
2025-05-09 16:30 19.9℃
2025-05-09 16:00 20.9℃
2025-05-09 15:30 21.4℃
2025-05-09 15:00 23.8℃
2025-05-09 14:30 27.4℃
2025-05-09 14:00 28.1℃
2025-05-09 13:30 21.3℃
2025-05-09 13:00 21.9℃
2025-05-09 12:30 23.6℃
2025-05-09 12:00 25.4℃
2025-05-09 11:30 24.1℃
2025-05-09 11:00 22.9℃
2025-05-09 10:30 23.5℃
2025-05-09 10:00 22.0℃
2025-05-09 09:30 23.7℃
2025-05-09 09:00 24.8℃
2025-05-09 08:30 20.5℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム