スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-05-16 18:30 20.4℃
2025-05-16 18:00 24.1℃
2025-05-16 17:30 22.8℃
2025-05-16 17:00 22.5℃
2025-05-16 16:30 24.5℃
2025-05-16 16:00 30.1℃
2025-05-16 15:30 24.8℃
2025-05-16 15:00 27.8℃
2025-05-16 14:30 28.8℃
2025-05-16 14:00 26.0℃
2025-05-16 13:30 29.0℃
2025-05-16 13:00 29.8℃
2025-05-16 12:30 28.2℃
2025-05-16 12:00 28.5℃
2025-05-16 11:30 27.5℃
2025-05-16 11:00 28.0℃
2025-05-16 10:30 24.6℃
2025-05-16 10:00 22.1℃
2025-05-16 09:30 21.7℃
2025-05-16 09:00 24.0℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム