スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-05-23 18:30 11.4℃
2025-05-23 18:00 12.6℃
2025-05-23 17:30 13.1℃
2025-05-23 17:00 15.3℃
2025-05-23 16:30 13.8℃
2025-05-23 16:00 14.8℃
2025-05-23 15:30 16.5℃
2025-05-23 15:00 19.5℃
2025-05-23 14:30 19.2℃
2025-05-23 14:00 17.3℃
2025-05-23 13:30 22.5℃
2025-05-23 13:00 20.5℃
2025-05-23 12:30 19.8℃
2025-05-23 12:00 21.1℃
2025-05-23 11:30 19.6℃
2025-05-23 11:00 14.6℃
2025-05-23 10:30 14.2℃
2025-05-23 10:00 14.1℃
2025-05-23 09:30 12.8℃
2025-05-23 09:00 14.4℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム