スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-08-19 18:00 22.5℃
2025-08-19 17:30 23.1℃
2025-08-19 17:00 23.8℃
2025-08-19 16:30 25.6℃
2025-08-19 16:00 25.6℃
2025-08-19 15:30 27.2℃
2025-08-19 15:00 27.1℃
2025-08-19 14:30 29.0℃
2025-08-19 14:00 28.1℃
2025-08-19 13:30 28.5℃
2025-08-19 13:00 29.0℃
2025-08-19 12:30 27.5℃
2025-08-19 12:00 28.1℃
2025-08-19 11:30 28.6℃
2025-08-19 11:00 29.6℃
2025-08-19 10:30 27.2℃
2025-08-19 10:00 27.6℃
2025-08-19 09:30 28.5℃
2025-08-19 09:00 27.3℃
2025-08-19 08:30 25.5℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム