スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2026-05-06 13:24 22.8℃
2026-05-06 14:16 23.6℃
2026-05-06 12:47 23.3℃
2026-05-06 13:45 22.6℃
2026-05-06 11:31 23.1℃
2026-05-06 12:44 22.8℃
2025-11-16 09:00 8.5℃
2025-11-16 08:30 7.6℃
2025-11-16 08:00 6.3℃
2025-11-16 07:33 5.1℃
2025-11-15 16:00 3.6℃
2025-11-15 15:30 4.6℃
2025-11-15 15:00 4.6℃
2025-11-15 14:30 6.1℃
2025-11-15 14:00 5.0℃
2025-11-15 13:30 5.0℃
2025-11-15 13:00 6.4℃
2025-11-15 12:30 6.8℃
2025-11-15 12:00 6.3℃
2025-11-15 11:30 6.0℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム