スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2026-11-01 16:30 4.7℃
2026-11-01 16:00 5.1℃
2026-11-01 15:30 5.5℃
2026-11-01 15:00 5.6℃
2026-11-01 14:30 6.0℃
2026-11-01 14:00 6.3℃
2026-11-01 13:30 6.9℃
2026-11-01 13:00 8.0℃
2026-11-01 12:30 6.6℃
2026-11-01 12:00 8.4℃
2026-11-01 11:30 6.8℃
2026-11-01 11:00 9.3℃
2026-11-01 10:30 6.5℃
2026-11-01 10:00 8.6℃
2026-11-01 09:30 7.4℃
2026-11-01 09:00 6.0℃
2026-11-01 08:30 5.7℃
2026-11-01 08:00 5.8℃
2026-11-01 07:33 4.6℃
2026-10-31 14:30 9.3℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム